Used Pinacho Mustang SK-200 with CNC Fagor
Other available CNC Lathes

DAEWOO PUMA 2000-SY
New in 2003 with CNC FANUC 18i – T Max swing over bed/ carriage: 600/550 mm. Y Axis Travel: 100 (±50) mm. B Axis Travel: 580 mm. C axis 0.001º Driven turret positions

GEMINIS GHT4 720X2000
New in 2002 with FAGOR 8055 CNC Max. swing over bed/carriage: 720/470 mm. Main spindle hole diameter: 104 mm. Tailstock diameter: 100 mm Automatic 4-position turret 3 Jaw Universal

Mori Seiki NLX 2500SY/700
Mori Seiki turning center new in 2011 C axis in spindle and sub spindle. Y Axis Maximum swing over bed: 590 mm. Driven Tools. High precision refrigeration Bar feeder and part
Technical Features of this Second Hand CNC Lathe
| Ø Max. Sobre Bancada | 400 mm. |
| Ø Max. Sobre carro Longitudinal | 370 mm. |
| Ø Max. Sobre carro Transversal | 210 mm. |
| Altura de Puntos | 200 mm |
| Distancia entre puntos | 1.500 mm. |
| Anchura de Bancada | 300 mm. |
| Ø Agujero del Husillo Principal | 65 mm. |
| Avance rápido Eje X | 10 m/min |
| Avance rápido Eje Z | 10 m/min |
| Revoluciones del Cabezal | 0-3.000 rpm |
| Nº de Gamas Automáticas de Cabezal | 1 Gama |
| Potencia Motor Principal | 12 Kw. |
| Tipo de Nariz Cabezal | ASA B5,9 |
| Diámetro de la caña del contrapunto | 68 mm |
| Curso caña contrapunto Hidráulico | 150 mm |
| Cono Morse del Contrapunto | Morse 5 |
| Torreta Cambio Automático Duplomatic 8 Pos. | INCLUIDO |
| Plato Hidráulico Pasante 3 Garras Ø 200 | INCLUIDO |
| Recogedor Automático de Piezas | INCLUIDO |
| Contra Punto Hidráulico | INCLUIDO |
| Protección Trasera Completa | INCLUIDO. |
| 2 Volantes en Panel de Mandos | INCLUIDO. |
| Alimentador de Barras Automático SYMCO RS-565R | INCLUIDO |
| Longitud máxima de Barra Automática | 1200 mm. |
| Diámetro de Barra Admitido | Ø5 – Ø65 mm |
| Capacidad de Barras (Carga Automática) | Ø 65 – 9 Barras. |
| Dimensiones Alimentador de Barras | 1610 x 1160 mm. |
| CNC FAGOR | 8050 TC |
| Dimensiones de Máquina | 4.350 x 1.875 mm |
| Peso de la Máquina | 2.700 Kg. |
| Potencia Total Instalada | 16 Kw. |
| Año de Fabricación | 2.005 |
| Nº de Serie | 50432 |
| Estado de la Máquina | EXCELENTE |
Detailed information of this Second Hand CNC Lathe
ALL THE MACHINES ARE AVAILABLE SUBJECT TO PRIOR SALE
Technical specifications are not binding and may be modified without notice
Last update: 04/12/25
Sold. Request information about this type of machinery

